Jump to content
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Soap Opera Network Community

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Featured Replies

  • Author
  • Member
On 8/26/2018 at 2:19 PM, Brolden said:

1991

 

Year Month Day Weekday No.  
1991 1 1 Tuesday pre-empted New Year's Day / Cotton Bowl Football Game [confirmed in ADE listing]
1991 1 2 Wednesday #8916 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 3 Thursday #8917 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 4 Friday #8918 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 7 Monday #8919 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 8 Tuesday #8920 Museum Of Broadcast Communications / P&G Corporate Archives
1991 1 9 Wednesday   [possibly pre-empted for Gulf War news?] [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 10 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 11 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 14 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 15 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 16 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 17 Thursday   [possibly pre-empted for Gulf War news?] [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 18 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 21 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 22 Tuesday   RATS recap
1991 1 23 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 24 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 25 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 28 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 29 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 30 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 1 31 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 1 Friday   Barbara Comes Clean -- AsTheWorldStillTurns / Oakdalian
1991 2 4 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 5 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 6 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 7 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 8 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 11 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 12 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 13 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 14 Thursday   RATS recap
1991 2 15 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 18 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 19 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 20 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 2 21 Thursday   RATS recap
1991 2 22 Friday   RATS recap
1991 2 25 Monday   RATS recap
1991 2 26 Tuesday   RATS recap
1991 2 27 Wednesday   RATS recap
1991 2 28 Thursday   RATS recap
1991 3 1 Friday   RATS recap
1991 3 4 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 5 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 6 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 7 Thursday   It's A Long Story / munecojim
1991 3 8 Friday   RATS recap
1991 3 11 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 12 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 13 Wednesday   Vigil For Dr. Bob -- It's A Long Story / Oakdalian
1991 3 14 Thursday pre-empted NCAA Men's Basketball
1991 3 15 Friday pre-empted NCAA Men's Basketball
1991 3 18 Monday   Vigil For Dr. Bob, Day 2 -- AsTheWorldStillTurns / It's A Long Story / Oakdalian
1991 3 19 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 20 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 21 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 22 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 25 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 26 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 3 27 Wednesday   AsTheWorldStillTurns
1991 3 28 Thursday   AsTheWorldStillTurns
1991 3 29 Friday   "join us tomorrow"
1991 4 1 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 2 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 3 Wednesday   Jeff Keyes
1991 4 4 Thursday   Jeff Keyes
1991 4 5 Friday   Kayleen ["ATWT 1991 Apr"]
1991 4 8 Monday   RATS recap
1991 4 9 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 10 Wednesday   RATS recap
1991 4 11 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 12 Friday   RATS recap
1991 4 15 Monday   The Crawford Murder Mystery Begins -- Oakdalian
1991 4 16 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 17 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 18 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 19 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 22 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 23 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 24 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 25 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 26 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 29 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 4 30 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 1 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 2 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 3 Friday   RATS recap
1991 5 6 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 7 Tuesday   RATS recap
1991 5 8 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 9 Thursday   RATS recap
1991 5 10 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 13 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 14 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 15 Wednesday   RATS recap
1991 5 16 Thursday   RATS recap
1991 5 17 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 20 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 21 Tuesday   RATS recap
1991 5 22 Wednesday   RATS recap
1991 5 23 Thursday   RATS recap
1991 5 24 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 27 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 28 Tuesday   Peter Boynton's exit? [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 29 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 5 30 Thursday   Kirk's Bachelor Party -- Oakdalian
1991 5 31 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 6 3 Monday #9019 Museum Of Broadcast Communications / P&G Corporate Archives
1991 6 4 Tuesday #9020 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 6 5 Wednesday #9021 The Death Of David Stewart -- Oakdalian
1991 6 6 Thursday #9022 The Death Of David Stewart -- Oakdalian
1991 6 7 Friday #9023 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 6 10 Monday #9024 RATS recap
1991 6 11 Tuesday #9025 UCLA Library
1991 6 12 Wednesday #9026 RATS recap
1991 6 13 Thursday #9027 RATS recap
1991 6 14 Friday #9028 RATS recap
1991 6 17 Monday #9029 RATS recap
1991 6 18 Tuesday #9030 RATS recap
1991 6 19 Wednesday #9031 RATS recap
1991 6 20 Thursday #9032 RATS recap
1991 6 21 Friday #9033 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 6 24 Monday #9034 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 6 25 Tuesday #9035 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 6 26 Wednesday #9036 UCLA Library
1991 6 27 Thursday #9037 RATS recap
1991 6 28 Friday #9038 munecojim / Retro Man Mike
1991 7 1 Monday pre-empted? President Bush News Conference [at least in part of the country]
1991 7 2 Tuesday #9039 RATS recap -- Mason Boccardo's debut?
1991 7 3 Wednesday #9040 Julie's Secret Snyder Baby, Day 1 -- Oakdalian
1991 7 4 Thursday #9041 Julie's Secret Snyder Baby, Day 2 -- Oakdalian
1991 7 5 Friday #9042 RATS recap
1991 7 8 Monday #9043 RATS recap
1991 7 9 Tuesday #9044 RATS recap
1991 7 10 Wednesday #9045 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 11 Thursday #9046 RATS recap
1991 7 12 Friday #9047 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 15 Monday #9048 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 16 Tuesday #9049 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 17 Wednesday #9050 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 18 Thursday #9051 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 19 Friday #9052 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 22 Monday #9053 RATS recap
1991 7 23 Tuesday #9054 RATS recap
1991 7 24 Wednesday #9055 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 25 Thursday #9056 RATS recap
1991 7 26 Friday #9057 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 7 29 Monday #9058 RATS recap
1991 7 30 Tuesday #9059 RATS recap
1991 7 31 Wednesday #9060 RATS recap
1991 8 1 Thursday #9061 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 2 Friday #9062 RATS recap
1991 8 5 Monday #9063 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 6 Tuesday #9064 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 7 Wednesday #9065 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 8 Thursday #9066 RATS recap
1991 8 9 Friday #9067 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1991 8 12 Monday #9068 RATS recap
1991 8 13 Tuesday #9069 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 14 Wednesday #9070 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 15 Thursday #9071 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 16 Friday #9072 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 19 Monday #9073 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 20 Tuesday pre-empted? [possibly pre-empted as per YRfan23] [listed as airing in ADE] [pre-empted in parts of the country] [USSR?]
1991 8 21 Wednesday #9074 RATS recap
1991 8 22 Thursday #9075 AsTheWorldStillTurns / It's A Long Story
1991 8 23 Friday #9076 AsTheWorldStillTurns / It's A Long Story
1991 8 26 Monday #9077 RATS recap
1991 8 27 Tuesday #9078 RATS recap
1991 8 28 Wednesday #9079 RATS recap
1991 8 29 Thursday #9080 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 8 30 Friday #9081 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 2 Monday pre-empted US Open [confirmed as pre-empted in ADE listing]
1991 9 3 Tuesday #9082 RATS recap
1991 9 4 Wednesday #9083 RATS recap
1991 9 5 Thursday #9084 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 6 Friday pre-empted US Open [confirmed as pre-empted in ADE listing]
1991 9 9 Monday #9085 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 10 Tuesday #9086 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 11 Wednesday #9087 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 12 Thursday #9088 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 13 Friday #9089 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 16 Monday #9090 RATS recap
1991 9 17 Tuesday #9091 RATS recap
1991 9 18 Wednesday #9092 RATS recap
1991 9 19 Thursday #9093 RATS recap
1991 9 20 Friday #9094 RATS recap
1991 9 23 Monday #9095 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 24 Tuesday #9096 RATS recap
1991 9 25 Wednesday #9097 RATS recap
1991 9 26 Thursday #9098 RATS recap
1991 9 27 Friday #9099 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 9 30 Monday #9100 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 1 Tuesday #9101 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 2 Wednesday #9102 P&G Corporate Archives
1991 10 3 Thursday #9103 RATS recap
1991 10 4 Friday #9104 RATS recap
1991 10 7 Monday #9105 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 8 Tuesday #9106 RATS recap
1991 10 9 Wednesday #9107 RATS recap
1991 10 10 Thursday #9108 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 11 Friday pre-empted Clarence Thomas hearing
1991 10 14 Monday #9109 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 15 Tuesday #9110 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 16 Wednesday #9111 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 17 Thursday #9112 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 18 Friday #9113 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 21 Monday #9114 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 22 Tuesday #9115 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 23 Wednesday #9116 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 24 Thursday #9117 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 10 25 Friday #9118 RATS recap
1991 10 28 Monday #9119 RATS recap
1991 10 29 Tuesday #9120 RATS recap
1991 10 30 Wednesday #9121 RATS recap
1991 10 31 Thursday #9122 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 1 Friday #9123 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 4 Monday #9124 munecojim
1991 11 5 Tuesday #9125 AsTheWorldStillTurns [ATWT 1991 21]
1991 11 6 Wednesday #9126 RATS recap
1991 11 7 Thursday #9127 Vintage Spintage
1991 11 8 Friday #9128 Vintage Spintage
1991 11 11 Monday #9129 Vintage Spintage
1991 11 12 Tuesday #9130 RATS recap
1991 11 13 Wednesday #9131 RATS recap
1991 11 14 Thursday #9132 RATS recap
1991 11 15 Friday #9133 RATS recap
1991 11 18 Monday #9134 RATS recap
1991 11 19 Tuesday #9135 RATS recap
1991 11 20 Wednesday #9136 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 21 Thursday #9137 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 22 Friday #9138 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 25 Monday #9139 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 26 Tuesday #9140 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 27 Wednesday #9141 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 11 28 Thursday pre-empted Thanksgiving [confirmed in ADE listing]
1991 11 29 Friday #9142 Thanksgiving [confirmed as airing in ADE listing]
1991 12 2 Monday #9143 RATS recap
1991 12 3 Tuesday #9144 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 4 Wednesday #9145 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 5 Thursday #9146 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 6 Friday #9147 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 9 Monday #9148 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 10 Tuesday #9149 UCLA Library
1991 12 11 Wednesday #9150 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 12 Thursday #9151 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 13 Friday #9152 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 16 Monday #9153 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 17 Tuesday #9154 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 18 Wednesday #9155 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 19 Thursday #9156 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 20 Friday #9157 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 23 Monday #9158 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 24 Tuesday #9159 absolutfushia
1991 12 25 Wednesday pre-empted Christmas
1991 12 26 Thursday #9160 "due to special programming, ATWT will not be seen tomorrow, but will return Thursday"
1991 12 27 Friday #9161 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 30 Monday #9162 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1991 12 31 Tuesday pre-empted New Year's Eve [confirmed in ADE listing]

 

Updated

  • 4 months later...
  • Replies 305
  • Views 128.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

  • 2 months later...
  • Author
  • Member
On 9/23/2021 at 10:06 AM, Paul Raven said:

Hey Brolden, will you be revisiting this thread?

Variety stated 2000th episode would air Friday Nov 29 1963

Hi Paul Raven, absolutely!

I've been spending time on the old RATS board collecting recaps in order to be able to narrow down which episodes have certainly aired and which may have been pre-empted, which has been rather time consuming. But please keep leaving any info you find. 

Great find on that 2000th episode!

  • 10 months later...
  • Author
  • Member
On 8/24/2018 at 9:55 AM, Brolden said:

1990

Year Month Day Weekday No.  
1990 1 1 Monday pre-empted New Year's Day / Cotton Bowl Football Game
1990 1 2 Tuesday #8665 AsTheWorldStillTurns
1990 1 3 Wednesday #8666 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 1 4 Thursday #8667 AsTheWorldStillTurns
1990 1 5 Friday #8668 "join us tomorrow"
1990 1 8 Monday #8669 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 1 9 Tuesday #8670 AsTheWorldStillTurns
1990 1 10 Wednesday #8671 "join us tomorrow"
1990 1 11 Thursday #8672 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 1 12 Friday #8673 AsTheWorldStillTurns
1990 1 15 Monday #8674 AsTheWorldStillTurns
1990 1 16 Tuesday #8675 AsTheWorldStillTurns
1990 1 17 Wednesday #8676 AsTheWorldStillTurns
1990 1 18 Thursday #8677 AsTheWorldStillTurns
1990 1 19 Friday #8678 AsTheWorldStillTurns
1990 1 22 Monday #8679 AsTheWorldStillTurns
1990 1 23 Tuesday #8680 AsTheWorldStillTurns
1990 1 24 Wednesday #8681 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 1 25 Thursday #8682 AsTheWorldStillTurns
1990 1 26 Friday #8683 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 1 29 Monday #8684 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 1 30 Tuesday #8685 "join us tomorrow"
1990 1 31 Wednesday #8686 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 1 Thursday #8687 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 2 Friday #8688 AsTheWorldStillTurns / Vintage Spintage
1990 2 5 Monday #8689 AsTheWorldStillTurns
1990 2 6 Tuesday #8690 AsTheWorldStillTurns
1990 2 7 Wednesday #8691 AsTheWorldStillTurns
1990 2 8 Thursday #8692 AsTheWorldStillTurns
1990 2 9 Friday #8693 AsTheWorldStillTurns
1990 2 12 Monday #8694 RATS recap
1990 2 13 Tuesday #8695 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 14 Wednesday #8696 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 15 Thursday #8697 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 16 Friday #8698 AsTheWorldStillTurns
1990 2 19 Monday pre-empted NBA Afternoon Basketball Game
1990 2 20 Tuesday #8699 AsTheWorldStillTurns
1990 2 21 Wednesday #8700 AsTheWorldStillTurns
1990 2 22 Thursday #8701 "join us tomorrow"
1990 2 23 Friday #8702 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 26 Monday #8703 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 2 27 Tuesday #8704 AsTheWorldTurns / munecojim
1990 2 28 Wednesday #8705 AsTheWorldStillTurns
1990 3 1 Thursday #8706 "join us tomorrow"
1990 3 2 Friday #8707 AsTheWorldStillTurns
1990 3 5 Monday #8708 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
1990 3 6 Tuesday #8709 AsTheWorldStillTurns
1990 3 7 Wednesday #8710 AsTheWorldStillTurns
1990 3 8 Thursday #8711 AsTheWorldStillTurns
1990 3 9 Friday #8712 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 3 12 Monday #8713 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
1990 3 13 Tuesday #8714 AsTheWorldStillTurns
1990 3 14 Wednesday #8715 RATS recap
1990 3 15 Thursday #8716 AsTheWorldStillTurns
1990 3 16 Friday #8717 RATS recap
1990 3 19 Monday #8718 AsTheWorldStillTurns
1990 3 20 Tuesday #8719 "join us tomorrow"
1990 3 21 Wednesday #8720 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 3 22 Thursday #8721 AsTheWorldStillTurns
1990 3 23 Friday #8722 "join us tomorrow"
1990 3 26 Monday #8723 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 3 27 Tuesday #8724 AsTheWorldStillTurns
1990 3 28 Wednesday #8725 AsTheWorldStillTurns
1990 3 29 Thursday #8726 RATS recap
1990 3 30 Friday #8727 AsTheWorldStillTurns
1990 4 2 Monday #8728 AsTheWorldStillTurns
1990 4 3 Tuesday #8729 "join us tomorrow"
1990 4 4 Wednesday #8730 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 4 5 Thursday #8731 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 4 6 Friday #8732 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 4 9 Monday #8733 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
1990 4 10 Tuesday #8734 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 4 11 Wednesday #8735 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 4 12 Thursday #8736 AsTheWorldStillTurns
1990 4 13 Friday #8737 "join us tomorrow"
1990 4 16 Monday #8738 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 4 17 Tuesday #8739 RATS recap
1990 4 18 Wednesday #8740 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 4 19 Thursday #8741 "join us tomorrow"
1990 4 20 Friday #8742 AsTheWorldStillTurns
1990 4 23 Monday #8743 AsTheWorldStillTurns
1990 4 24 Tuesday #8744 AsTheWorldStillTurns
1990 4 25 Wednesday #8745 AsTheWorldStillTurns
1990 4 26 Thursday #8746 AsTheWorldStillTurns
1990 4 27 Friday #8747 AsTheWorldStillTurns
1990 4 30 Monday #8748 AsTheWorldStillTurns
1990 5 1 Tuesday #8749 AsTheWorldStillTurns
1990 5 2 Wednesday #8750 "join us tomorrow"
1990 5 3 Thursday #8751 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 5 4 Friday #8752 AsTheWorldStillTurns
1990 5 7 Monday #8753 AsTheWorldStillTurns
1990 5 8 Tuesday #8754 AsTheWorldStillTurns
1990 5 9 Wednesday #8755 "join us tomorrow"
1990 5 10 Thursday #8756 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 5 11 Friday #8757 AsTheWorldStillTurns / munecojim
1990 5 14 Monday #8758 AsTheWorldStillTurns
1990 5 15 Tuesday #8759 "join us tomorrow"
1990 5 16 Wednesday #8760 AsTheWorldStillTurns
1990 5 17 Thursday #8761 AsTheWorldStillTurns
1990 5 18 Friday #8762 AsTheWorldStillTurns / SchfiftythreeRetroTV 3
1990 5 21 Monday #8763 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
1990 5 22 Tuesday #8764 AsTheWorldStillTurns
1990 5 23 Wednesday #8765 AsTheWorldStillTurns
1990 5 24 Thursday #8766 AsTheWorldStillTurns
1990 5 25 Friday #8767 AsTheWorldStillTurns
1990 5 28 Monday pre-empted NBA Eastern Conference Playoff Game [Memorial Day]
1990 5 29 Tuesday #8768 AsTheWorldStillTurns
1990 5 30 Wednesday #8769 AsTheWorldStillTurns
1990 5 31 Thursday #8770 AsTheWorldStillTurns
1990 6 1 Friday #8771 "join us tomorrow"
1990 6 4 Monday #8772 AsTheWorldStillTurns
1990 6 5 Tuesday #8773 AsTheWorldStillTurns
1990 6 6 Wednesday #8774 AsTheWorldStillTurns
1990 6 7 Thursday #8775 AsTheWorldStillTurns
1990 6 8 Friday #8776 AsTheWorldStillTurns
1990 6 11 Monday #8777 AsTheWorldStillTurns
1990 6 12 Tuesday #8778 AsTheWorldStillTurns
1990 6 13 Wednesday #8779 AsTheWorldStillTurns -- Bill Shanks' exit?
1990 6 14 Thursday #8780 AsTheWorldStillTurns
1990 6 15 Friday #8781 AsTheWorldStillTurns / ATAS-UCLA Television Archives / Museum Of Broadcast Communications / P&G Corporate Archives
1990 6 18 Monday #8782 AsTheWorldStillTurns
1990 6 19 Tuesday #8783 AsTheWorldStillTurns
1990 6 20 Wednesday #8784 AsTheWorldStillTurns
1990 6 21 Thursday #8785 AsTheWorldStillTurns
1990 6 22 Friday #8786 "join us tomorrow"
1990 6 25 Monday #8787 dodger2829
1990 6 26 Tuesday #8788 dodger2829
1990 6 27 Wednesday #8789 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 6 28 Thursday #8790 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 6 29 Friday #8791 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 2 Monday #8792 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 3 Tuesday #8793 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 4 Wednesday #8794 ATAS-UCLA Television Archives
1990 7 5 Thursday #8795 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 6 Friday #8796 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 9 Monday #8797 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 10 Tuesday #8798 Paul Ditty
1990 7 11 Wednesday #8799 Paul Ditty
1990 7 12 Thursday #8800 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 13 Friday #8801 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 16 Monday #8802 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 17 Tuesday #8803 AsTheWorldStillTurns
1990 7 18 Wednesday #8804 Paul Ditty
1990 7 19 Thursday #8805 Paul Ditty
1990 7 20 Friday #8806 Paul Ditty
1990 7 23 Monday #8807 Paul Ditty
1990 7 24 Tuesday #8808 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 25 Wednesday #8809 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 26 Thursday #8810 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 7 27 Friday #8811 dodger2829
1990 7 30 Monday #8812 ATAS-UCLA Television Archives / dodger2829
1990 7 31 Tuesday #8813 dodger2829
1990 8 1 Wednesday #8814 dodger2829
1990 8 2 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 3 Friday   RATS recap
1990 8 6 Monday   dodger2829
1990 8 7 Tuesday   dodger2829
1990 8 8 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 9 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 10 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 13 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 14 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 15 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 16 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 17 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 20 Monday   dodger2829
1990 8 21 Tuesday   dodger2829
1990 8 22 Wednesday ?? "join us tomorrow" [possibly pre-empted as per YRfan23] [listed as airing in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 23 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 24 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 27 Monday   dodger2829
1990 8 28 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 29 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 8 30 Friday   RATS recap
1990 8 31 Thursday   dodger2829
1990 9 3 Monday pre-empted US Open [confirmed as pre-empted in ADE listing]
1990 9 4 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 5 Wednesday   dodger2829
1990 9 6 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 7 Friday pre-empted US Open [confirmed as pre-empted in ADE listing]
1990 9 10 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 11 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 12 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 13 Thursday   dodger2829
1990 9 14 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 17 Monday   dodger2829
1990 9 18 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 19 Wednesday   dodger2829
1990 9 20 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 21 Friday   Soaps Past [ending]
1990 9 24 Monday   dodger2829
1990 9 25 Tuesday   dodger2829
1990 9 26 Wednesday   dodger2829
1990 9 27 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 9 28 Friday   Claire Beckman's debut? [listed in Adirondack Daily Enterprise]
1990 10 1 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
