Jump to content

Brolden

Members
  • Posts

    468
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Brolden

  1. 1990

    Year Month Day Weekday No.  
    1990 1 1 Monday pre-empted New Year's Day / Cotton Bowl Football Game
    1990 1 2 Tuesday #8665 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 3 Wednesday #8666 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 1 4 Thursday #8667 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 5 Friday #8668 "join us tomorrow"
    1990 1 8 Monday #8669 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 1 9 Tuesday #8670 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 10 Wednesday #8671 "join us tomorrow"
    1990 1 11 Thursday #8672 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 1 12 Friday #8673 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 15 Monday #8674 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 16 Tuesday #8675 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 17 Wednesday #8676 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 18 Thursday #8677 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 19 Friday #8678 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 22 Monday #8679 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 23 Tuesday #8680 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 24 Wednesday #8681 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 1 25 Thursday #8682 AsTheWorldStillTurns
    1990 1 26 Friday #8683 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 1 29 Monday #8684 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 1 30 Tuesday #8685 "join us tomorrow"
    1990 1 31 Wednesday #8686 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 1 Thursday #8687 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 2 Friday #8688 AsTheWorldStillTurns / Vintage Spintage
    1990 2 5 Monday #8689 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 6 Tuesday #8690 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 7 Wednesday #8691 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 8 Thursday #8692 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 9 Friday #8693 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 12 Monday #8694 RATS recap
    1990 2 13 Tuesday #8695 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 14 Wednesday #8696 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 15 Thursday #8697 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 16 Friday #8698 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 19 Monday pre-empted NBA Afternoon Basketball Game
    1990 2 20 Tuesday #8699 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 21 Wednesday #8700 AsTheWorldStillTurns
    1990 2 22 Thursday #8701 "join us tomorrow"
    1990 2 23 Friday #8702 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 26 Monday #8703 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 2 27 Tuesday #8704 AsTheWorldTurns / munecojim
    1990 2 28 Wednesday #8705 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 1 Thursday #8706 "join us tomorrow"
    1990 3 2 Friday #8707 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 5 Monday #8708 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1990 3 6 Tuesday #8709 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 7 Wednesday #8710 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 8 Thursday #8711 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 9 Friday #8712 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 3 12 Monday #8713 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1990 3 13 Tuesday #8714 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 14 Wednesday #8715 RATS recap
    1990 3 15 Thursday #8716 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 16 Friday #8717 RATS recap
    1990 3 19 Monday #8718 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 20 Tuesday #8719 "join us tomorrow"
    1990 3 21 Wednesday #8720 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 3 22 Thursday #8721 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 23 Friday #8722 "join us tomorrow"
    1990 3 26 Monday #8723 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 3 27 Tuesday #8724 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 28 Wednesday #8725 AsTheWorldStillTurns
    1990 3 29 Thursday #8726 RATS recap
    1990 3 30 Friday #8727 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 2 Monday #8728 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 3 Tuesday #8729 "join us tomorrow"
    1990 4 4 Wednesday #8730 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 4 5 Thursday #8731 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 4 6 Friday #8732 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 4 9 Monday #8733 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1990 4 10 Tuesday #8734 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 4 11 Wednesday #8735 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 4 12 Thursday #8736 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 13 Friday #8737 "join us tomorrow"
    1990 4 16 Monday #8738 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 4 17 Tuesday #8739 RATS recap
    1990 4 18 Wednesday #8740 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 4 19 Thursday #8741 "join us tomorrow"
    1990 4 20 Friday #8742 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 23 Monday #8743 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 24 Tuesday #8744 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 25 Wednesday #8745 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 26 Thursday #8746 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 27 Friday #8747 AsTheWorldStillTurns
    1990 4 30 Monday #8748 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 1 Tuesday #8749 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 2 Wednesday #8750 "join us tomorrow"
    1990 5 3 Thursday #8751 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 5 4 Friday #8752 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 7 Monday #8753 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 8 Tuesday #8754 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 9 Wednesday #8755 "join us tomorrow"
    1990 5 10 Thursday #8756 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 5 11 Friday #8757 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 5 14 Monday #8758 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 15 Tuesday #8759 "join us tomorrow"
    1990 5 16 Wednesday #8760 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 17 Thursday #8761 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 18 Friday #8762 AsTheWorldStillTurns / SchfiftythreeRetroTV 3
    1990 5 21 Monday #8763 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1990 5 22 Tuesday #8764 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 23 Wednesday #8765 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 24 Thursday #8766 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 25 Friday #8767 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 28 Monday pre-empted NBA Eastern Conference Playoff Game [Memorial Day]
    1990 5 29 Tuesday #8768 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 30 Wednesday #8769 AsTheWorldStillTurns
    1990 5 31 Thursday #8770 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 1 Friday #8771 "join us tomorrow"
    1990 6 4 Monday #8772 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 5 Tuesday #8773 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 6 Wednesday #8774 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 7 Thursday #8775 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 8 Friday #8776 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 11 Monday #8777 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 12 Tuesday #8778 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 13 Wednesday #8779 AsTheWorldStillTurns -- Bill Shanks' exit?
    1990 6 14 Thursday #8780 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 15 Friday #8781 AsTheWorldStillTurns / ATAS-UCLA Television Archives / Museum Of Broadcast Communications / P&G Corporate Archives
    1990 6 18 Monday #8782 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 19 Tuesday #8783 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 20 Wednesday #8784 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 21 Thursday #8785 AsTheWorldStillTurns
    1990 6 22 Friday #8786 "join us tomorrow"
    1990 6 25 Monday #8787 dodger2829
    1990 6 26 Tuesday #8788 dodger2829
    1990 6 27 Wednesday #8789 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 6 28 Thursday #8790 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 6 29 Friday #8791 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 2 Monday #8792 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 3 Tuesday #8793 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 4 Wednesday #8794 ATAS-UCLA Television Archives
    1990 7 5 Thursday #8795 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 6 Friday #8796 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 9 Monday #8797 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 10 Tuesday #8798 Paul Ditty
    1990 7 11 Wednesday #8799 Paul Ditty
    1990 7 12 Thursday #8800 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 13 Friday #8801 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 16 Monday #8802 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 17 Tuesday #8803 AsTheWorldStillTurns
    1990 7 18 Wednesday #8804 Paul Ditty
    1990 7 19 Thursday #8805 Paul Ditty
    1990 7 20 Friday #8806 Paul Ditty
    1990 7 23 Monday #8807 Paul Ditty
    1990 7 24 Tuesday #8808 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 25 Wednesday #8809 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 26 Thursday #8810 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 7 27 Friday #8811 dodger2829
    1990 7 30 Monday #8812 ATAS-UCLA Television Archives / dodger2829
    1990 7 31 Tuesday #8813 dodger2829
    1990 8 1 Wednesday #8814 dodger2829
    1990 8 2 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 3 Friday   RATS recap
    1990 8 6 Monday   dodger2829
    1990 8 7 Tuesday   dodger2829
    1990 8 8 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 9 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 10 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 13 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 14 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 15 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 16 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 17 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 20 Monday   dodger2829
    1990 8 21 Tuesday   dodger2829
    1990 8 22 Wednesday ?? [possibly pre-empted as per YRfan23] [listed as airing in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 23 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 24 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 27 Monday   dodger2829
    1990 8 28 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 29 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 8 30 Friday   RATS recap
    1990 8 31 Thursday   dodger2829
    1990 9 3 Monday pre-empted US Open [confirmed as pre-empted in ADE listing]
    1990 9 4 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 5 Wednesday   dodger2829
    1990 9 6 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 7 Friday pre-empted US Open [confirmed as pre-empted in ADE listing]
    1990 9 10 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 11 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 12 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 13 Thursday   dodger2829
    1990 9 14 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 17 Monday   dodger2829
    1990 9 18 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 19 Wednesday   dodger2829
    1990 9 20 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 21 Friday   Soaps Past [ending]
    1990 9 24 Monday   dodger2829
    1990 9 25 Tuesday   dodger2829
    1990 9 26 Wednesday   dodger2829
    1990 9 27 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 9 28 Friday   Claire Beckman's debut? [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 1 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 2 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 3 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 4 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 5 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 8 Monday   dodger2829
    1990 10 9 Tuesday   dodger2829
    1990 10 10 Wednesday   [MLBB] [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 11 Thursday   RATS recap
    1990 10 12 Friday   B1 H1
    1990 10 15 Monday   dodger2829
    1990 10 16 Tuesday   AsTheWorldStillTurns
    1990 10 17 Wednesday   "join us tomorrow"
    1990 10 18 Thursday   dodger2829
    1990 10 19 Friday   dodger2829
    1990 10 22 Monday   dodger2829
    1990 10 23 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 24 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 25 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 26 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 29 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 30 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 10 31 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 1 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 2 Friday   SchfiftyThreeRetroTV3
    1990 11 5 Monday   "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1990 11 6 Tuesday   SchfiftyThreeRetroTV3
    1990 11 7 Wednesday   "join us tomorrow"
    1990 11 8 Thursday   dodger2829
    1990 11 9 Friday   dodger2829
    1990 11 12 Monday   dodger2829
    1990 11 13 Tuesday   dodger2829
    1990 11 14 Wednesday   dodger2829
    1990 11 15 Thursday   dodger2829
    1990 11 16 Friday   SchfiftyThreeRetroTV3
    1990 11 19 Monday   dodger2829
    1990 11 20 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 21 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 22 Thursday pre-empted Thanksgiving [confirmed in ADE listing]
    1990 11 23 Friday pre-empted Thanksgiving [confirmed in ADE listing]
    1990 11 26 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 27 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 28 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 11 29 Thursday   dodger2829
    1990 11 30 Friday   dodger2829
    1990 12 3 Monday   dodger2829
    1990 12 4 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 5 Wednesday   dodger2829
    1990 12 6 Thursday   dodger2829
    1990 12 7 Friday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 10 Monday   dodger2829
    1990 12 11 Tuesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 12 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 13 Thursday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 14 Friday   dodger2829
    1990 12 17 Monday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 18 Tuesday   dodger2829
    1990 12 19 Wednesday   [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 20 Thursday #8910 ATAS-UCLA Television Archives
    1990 12 21 Friday #8911 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 24 Monday #8912 SchfiftyThreeRetroTV3
    1990 12 25 Tuesday pre-empted Christmas [pre-emption confirmed in ADE listing]
    1990 12 26 Wednesday #8913 "due to special programming, ATWT won't be seen tomorrow, but will return on Wednesday"
    1990 12 27 Thursday #8914 [listed in Adirondack Daily Enterprise]
    1990 12 28 Friday #8915 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1990 12 31 Monday pre-empted New Year's Eve [confirmed in ADE listing]
  2. 1989

     

    Year Month Day Weekday No.  
    1989 1 2 Monday pre-empted Tournament Of Roses Parade
    1989 1 3 Tuesday ???  
    1989 1 4 Wednesday ???  
    1989 1 5 Thursday ???  
    1989 1 6 Friday ???  
    1989 1 9 Monday ???  
    1989 1 10 Tuesday ???  
    1989 1 11 Wednesday ???  
    1989 1 12 Thursday ???  
    1989 1 13 Friday ???  
    1989 1 16 Monday ???  
    1989 1 17 Tuesday ???  
    1989 1 18 Wednesday ???  
    1989 1 19 Thursday ???  
    1989 1 20 Friday pre-empted Bush Inauguration
    1989 1 23 Monday ???  
    1989 1 24 Tuesday ???  
    1989 1 25 Wednesday ???  
    1989 1 26 Thursday ???  
    1989 1 27 Friday ???  
    1989 1 30 Monday ???  
    1989 1 31 Tuesday ???  
    1989 2 1 Wednesday ???  
    1989 2 2 Thursday ???  
    1989 2 3 Friday ???  
    1989 2 6 Monday ???  
    1989 2 7 Tuesday ???  
    1989 2 8 Wednesday ???  
    1989 2 9 Thursday ???  
    1989 2 10 Friday   Meg And Josh Get Married -- AsTheWorldStillTurns / Oakdalian -- Michael Louden's debut?
    1989 2 13 Monday   Meg And Josh Get Married, Day 2 -- AsTheWorldStillTurns / munecojim / Oakdalian
    1989 2 14 Tuesday ???  
    1989 2 15 Wednesday ???  
    1989 2 16 Thursday ???  
    1989 2 17 Friday #8445 P&G Corporate Archives
    1989 2 20 Monday pre-empted NBA game (Houston vs. Cleveland)
    1989 2 21 Tuesday #8446  
    1989 2 22 Wednesday #8447 AsTheWorldStillTurns -- Cori Anne Hansen's debut?
    1989 2 23 Thursday #8448 munecojim
    1989 2 24 Friday #8449  
    1989 2 27 Monday #8450  
    1989 2 28 Tuesday #8451  
    1989 3 1 Wednesday #8452  
    1989 3 2 Thursday #8453  
    1989 3 3 Friday #8454  
    1989 3 6 Monday #8455  
    1989 3 7 Tuesday #8456  
    1989 3 8 Wednesday #8457  
    1989 3 9 Thursday #8458  
    1989 3 10 Friday #8459  
    1989 3 13 Monday #8460  
    1989 3 14 Tuesday #8461  
    1989 3 15 Wednesday #8462  
    1989 3 16 Thursday #8463 munecojim
    1989 3 17 Friday #8464 "join us tomorrow"
    1989 3 20 Monday #8465 Last Chopper Out -- Soapclassics / ATAS-UCLA Television Archives / AsTheWorldStillTurns
    1989 3 21 Tuesday #8466 "join us tomorrow"
    1989 3 22 Wednesday #8467  
    1989 3 23 Thursday #8468  
    1989 3 24 Friday #8469  
    1989 3 27 Monday #8470  
    1989 3 28 Tuesday #8471 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 3 29 Wednesday #8472 "join us tomorrow"
    1989 3 30 Thursday #8473  
    1989 3 31 Friday #8474  
    1989 4 3 Monday #8475  
    1989 4 4 Tuesday #8476  
    1989 4 5 Wednesday #8477  
    1989 4 6 Thursday #8478  
    1989 4 7 Friday #8479  
    1989 4 10 Monday #8480 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 4 11 Tuesday #8481 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 4 12 Wednesday #8482 "join us tomorrow"
    1989 4 13 Thursday #8483  
    1989 4 14 Friday #8484  
    1989 4 17 Monday #8485  
    1989 4 18 Tuesday #8486  
    1989 4 19 Wednesday #8487  
    1989 4 20 Thursday #8488  
    1989 4 21 Friday #8489  
    1989 4 24 Monday #8490  
    1989 4 25 Tuesday #8491  
    1989 4 26 Wednesday #8492 AsTheWorldStillTurns
    1989 4 27 Thursday #8493  
    1989 4 28 Friday #8494  
    1989 5 1 Monday #8495  
    1989 5 2 Tuesday #8496  
    1989 5 3 Wednesday #8497  
    1989 5 4 Thursday #8498  
    1989 5 5 Friday #8499  
    1989 5 8 Monday #8500  
    1989 5 9 Tuesday #8501  
    1989 5 10 Wednesday #8502  
    1989 5 11 Thursday #8503  
    1989 5 12 Friday #8504  
    1989 5 15 Monday #8505 Susan Marie Snyder's debut?
    1989 5 16 Tuesday #8506 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 5 17 Wednesday #8507 "join us tomorrow"
    1989 5 18 Thursday #8508  
    1989 5 19 Friday #8509  
    1989 5 22 Monday #8510  
    1989 5 23 Tuesday #8511  
    1989 5 24 Wednesday #8512  
    1989 5 25 Thursday #8513  
    1989 5 26 Friday #8514 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 5 29 Monday #8515 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1989 5 30 Tuesday #8516  
    1989 5 31 Wednesday #8517 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 6 1 Thursday #8518 "join us tomorrow"
    1989 6 2 Friday #8519 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 6 5 Monday #8520 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1989 6 6 Tuesday #8521  
    1989 6 7 Wednesday #8522  
    1989 6 8 Thursday #8523  
    1989 6 9 Friday #8524  
    1989 6 12 Monday #8525  
    1989 6 13 Tuesday #8526  
    1989 6 14 Wednesday #8527  
    1989 6 15 Thursday #8528  
    1989 6 16 Friday #8529  
    1989 6 19 Monday #8530  
    1989 6 20 Tuesday #8531  
    1989 6 21 Wednesday #8532  
    1989 6 22 Thursday #8533  
    1989 6 23 Friday #8534  
    1989 6 26 Monday #8535  
    1989 6 27 Tuesday #8536  
    1989 6 28 Wednesday #8537  
    1989 6 29 Thursday #8538  
    1989 6 30 Friday #8539  
    1989 7 3 Monday #8540  
    1989 7 4 Tuesday #8541  
    1989 7 5 Wednesday #8542  
    1989 7 6 Thursday #8543  
    1989 7 7 Friday #8544  
    1989 7 10 Monday #8545  
    1989 7 11 Tuesday #8546 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 12 Wednesday #8547 munecojim [partial]
    1989 7 13 Thursday #8548 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 14 Friday #8549 "join us tomorrow"
    1989 7 17 Monday #8550 ATAS-UCLA Television Archives / Museum Of Broadcast Communications / P&G Corporate Archives / AsTheWorldStillTurns / ...
    1989 7 18 Tuesday #8551 "join us tomorrow"
    1989 7 19 Wednesday #8552 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 20 Thursday #8553 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 21 Friday #8554 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 24 Monday #8555 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 25 Tuesday #8556 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 26 Wednesday #8557 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 27 Thursday #8558 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 28 Friday #8559 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 7 31 Monday #8560 "This is Dan Region, inviting you to join us again Monday"
    1989 8 1 Tuesday #8561  
    1989 8 2 Wednesday #8562  
    1989 8 3 Thursday #8563  
    1989 8 4 Friday #8564  
    1989 8 7 Monday #8565  
    1989 8 8 Tuesday #8566  
    1989 8 9 Wednesday #8567  
    1989 8 10 Thursday #8568 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 11 Friday #8569 "join us tomorrow"
    1989 8 14 Monday #8570 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 15 Tuesday #8571 "join us tomorrow"
    1989 8 16 Wednesday #8572 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 17 Thursday #8573 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 18 Friday #8574 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 21 Monday #8575 munecojim
    1989 8 22 Tuesday #8576 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 23 Wednesday #8577 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 24 Thursday #8578 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 25 Friday #8579 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 28 Monday #8580 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 29 Tuesday #8581 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 30 Thursday #8582 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 8 31 Wednesday #8583 munecojim
    1989 9 1 Friday #8584 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 4 Monday pre-empted US Open
    1989 9 5 Tuesday #8585 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 6 Wednesday #8586 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 7 Thursday #8587 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 8 Friday pre-empted US Open
    1989 9 11 Monday #8588 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 12 Tuesday #8589 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 13 Wednesday #8590 "join us tomorrow"
    1989 9 14 Thursday #8591 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 15 Friday #8592 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 18 Monday #8593 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 19 Tuesday #8594 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 20 Wednesday #8595 "join us tomorrow"
    1989 9 21 Thursday #8596 AsTheWorldStillTurns
    1989 9 22 Friday #8597 munecojim
    1989 9 25 Monday #8598 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 26 Tuesday #8599 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 27 Wednesday #8600 AsTheWorldStillTurns
    1989 9 28 Thursday #8601 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 9 29 Friday #8602 ATAS-UCLA Television Archives / AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 10 2 Monday #8603 P&G Corporate Archives
    1989 10 3 Tuesday #8604  
    1989 10 4 Wednesday #8605  
    1989 10 5 Thursday #8606  
    1989 10 6 Friday #8607  
    1989 10 9 Monday #8608  
    1989 10 10 Tuesday #8609  
    1989 10 11 Wednesday #8610  
    1989 10 12 Thursday #8611  
    1989 10 13 Friday #8612  
    1989 10 16 Monday #8613  
    1989 10 17 Tuesday #8614  
    1989 10 18 Wednesday #8615  
    1989 10 19 Thursday #8616  
    1989 10 20 Friday #8617  
    1989 10 23 Monday #8618 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 10 24 Tuesday #8619 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 10 25 Wednesday #8620 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 10 26 Thursday #8621 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 10 27 Friday #8622 munecojim
    1989 10 30 Monday #8623 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 10 31 Tuesday #8624 Halloween 1989 -- AsTheWorldStillTurns / Oakdalian -- Martha Byrne's exit?
    1989 11 1 Wednesday #8625 Halloween 1989, Day 2 -- AsTheWorldStillTurns / Oakdalian
    1989 11 2 Thursday #8626 Craig Vs. Tonio -- AsTheWorldStillTurns / Oakdalian
    1989 11 3 Friday #8627 AsTheWorldStillTurns
    1989 11 6 Monday #8628 AsTheWorldStillTurns
    1989 11 7 Tuesday #8629 "join us tomorrow"
    1989 11 8 Wednesday #8630  
    1989 11 9 Thursday #8631  
    1989 11 10 Friday #8632  
    1989 11 13 Monday #8633 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 11 14 Tuesday #8634 munecojim
    1989 11 15 Wednesday #8635 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 11 16 Thursday #8636 "join us tomorrow"
    1989 11 17 Friday #8637 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 11 20 Monday #8638 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 11 21 Tuesday #8639 Thanksgiving Miracle -- Oakdalian
    1989 11 22 Wednesday #8640 Thanksgiving Miracle, Day 2 -- Oakdalian
    1989 11 23 Thursday pre-empted? Thanksgiving
    1989 11 24 Friday pre-empted? Thanksgiving
    1989 11 27 Monday #8641 Thanksgiving Miracle, Day 3 -- Oakdalian
    1989 11 28 Tuesday #8642 Thanksgiving Miracle, Day 4 -- AsTheWorldStillTurns / munecojim / Oakdalian
    1989 11 29 Wednesday #8643 "join us tomorrow"
    1989 11 30 Thursday #8644 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 12 1 Friday #8645 "join us tomorrow"
    1989 12 4 Monday #8646  
    1989 12 5 Tuesday #8647  
    1989 12 6 Wednesday #8648 AsTheWorldStillTurns / munecojim
    1989 12 7 Thursday #8649 "join us tomorrow"
    1989 12 8 Friday #8650 ATAS-UCLA Television Archives
    1989 12 11 Monday ???  
    1989 12 12 Tuesday ???  
    1989 12 13 Wednesday ???  
    1989 12 14 Thursday ???  
    1989 12 15 Friday ??? Hillary B. Smith's exit?
    1989 12 18 Monday   munecojim -- Ellen Dolan's debut
    1989 12 19 Tuesday   "join us tomorrow"
    1989 12 20 Wednesday ???  
    1989 12 21 Thursday ???  
    1989 12 22 Friday ???  
    1989 12 25 Monday   Christmas 1989 -- AsTheWorldStillTurns / Oakdalian
